TECHNISCHE DATEN DACIA Renault 1300 / Break - Kombi
Motor
Vierzylinder-Viertakt-OHV
| Motor | Vierzylinder- Viertakt OHV |
| Hubraum | 1289 cm3 |
| Bohrung/Hub | 73/77 mm |
| Verdichtung: | 8,5 |
| Leistung: | 54 PS bei 5250.U/min |
| max. Drehmoment: | 9,4 kpm bei 3000 U/min (nach DIN) |
| Schmierung : | Druckumlauf mit Hauptstrom-Feinfilter |
| Kühlung: | Frostsichere Flüssigkeit,; abgeschlossenes System mit Ausgleichbehälter |
| Vergaser: | Fallstrom mit Starterklappe |
| Zündung: | Verteiler mit Fliehkraft- und Unterdruckverstellung |
| Zündkerzen: | M 14-225, M 14-175 m. gerilltem Schaft |
Kraftübertragung
| Kupplung | Einscheiben-Trocken mit Tellerfeder, mechanisch betätigt |
| Getriebe | Viergang, vollsynchronisiert |
| Getriebeübersetzungen | 1.Gang 3615 2. Gang 2,263 3.Gang 1,480 4.Gang 1,032 |
| Übersetzung im Ausgleichsgetriebe | 3,777 |
Elektrische Anlage
| Batterie | 12 V, 45Ah |
| Lichtmaschine | Drehstrom 36 A (etwa 500 W bei 14 V) |
Fahrwerk
| Karosserie | Ganzstrahl, selbsttragend, vier Türen |
| Vorderachse | Einzelradführung an Querlenkem, Torsions- stabilisator,
Schraubenfedern, -Teleskopstoßdämpfer |
| Hinterachse | starre Formprofiachse, an zwei Längslenkern und einem Dreiecklenker
geführt, Torsionsstabilisator, Schraubenfedern Teleskopstoßdämpfer |
| Lenkung | Zahnstangengetriebe, 3,5. Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Wendekreis | 10;75 m(10 in über Radaußenkanten) |
| Betriebsbremse | hydraulische Einkreisbremse, vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen mit lastabhängigem Bremskraftregler |
| Handbremse | wirkt mit Seilzügen auf Hinterräder , Felgen: : 41/ B X 13 Bereifung: 155 SR 13 (Radialreifen) |
Renault 12 Giordini vs Dacia 1310 TX
































